Tiempo en Brighton
Mes | Max °C |
Min °C |
Horas- sol |
abr. | 13 | 6 | 5 |
mayo | 17 | 8 | 6 |
jun. | 20 | 12 | 7 |
jul. | 22 | 14 | 6 |
agosto | 21 | 13 | 6 |
sept. | 19 | 11 | 5 |
oct. | 14 | 8 | 3 |
nov. | 10 | 5 | 2 |
dic. | 7 | 4 | 1 |
enero | 6 | 2 | 1 |
feb. | 7 | 2 | 2 |
marzo | 10 | 3 | 4 |
"Los cursos de idiomas en el extranjero cambiaron mi vida!"