StudyTravel utiliza cookies para gestionar el sitio web
Nuestra escuela colaboradora en Toronto se encuentra en el monderno barrio Midtown. Cuenta con 17 aulas, zona de estudio, biblioteca, sala de estudiantes y cafetería.
Escuela avalada por el gobierno canadiense (Educational Testing Service Canada)
17 aulas completamente equipadas
Amplia mezcla de nacionalidades
Clases para todos los niveles de conocimiento del idioma
Nuestra escuela colaboradora ofrece a sus estudiantes un completo programa de actividades de ocio y tiempo libre. El programa varía en relación a las estaciones del año (programa de primavera, verano, otoño). Entre las actividades destacamos:
Por favor, tenga en cuenta que las actividades o excursiones no están incluidas en el precio. Asimismo, tampoco son obligatorias. Los estudiantes serán informados en todos los casos del programa vigente y sus precios una vez lleguen a la escuela. Allí podrán apuntarse a las que deseen y abonar el precio correspondiente. StudyTravel no es responsable de la organización del programa ni tampoco puede preverlo ni facturarlo.
Aquí puedes encontrar todos los cursos que se ofrecen en Toronto para adultos de todas las edades.
Para aquellos estudiantes a partir de 30 años en adelante que desean mejorar su inglés en un programa con estudiantes de edad e intereses similares, el programa 30+ es la opción perfecta. La escuela cuenta con una zona exclusiva para 30+ que incluye 8 aulas en las que se imparten clases de inglés para todos los niveles. En esta clases sólo participan estudiantes 30+. Además, disponen de una amplia sala de estudiantes también reservada para este programa e internet WIFI.
La edad mínima es 30 años.
Haz clic en alguno de los precios a continuación para hacer una reserva en firme.
Precios en
€/EUR
$/USD
1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas | 21 semanas | 22 semanas | 23 semanas | 24 semanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ sin alojamiento | 382 | 666 | 950 | 1235 | 1519 | 1803 | 2087 | 2372 | 2656 | 2940 | 3224 | 3342 | 3613 | 3883 | 4154 | 4424 | 4694 | 4965 | 5235 | 5506 | 5776 | 6046 | 6317 | 6421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación doble , media pensión | 756 | 1255 | 1755 | 2254 | 2753 | 3252 | 3751 | 4251 | 4750 | 5249 | 5748 | 6081 | 6566 | 7052 | 7537 | 8022 | 8508 | 8993 | 9478 | 9964 | 10449 | 10934 | 11420 | 11739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación individual , media pensión | 770 | 1283 | 1796 | 2309 | 2822 | 3335 | 3848 | 4362 | 4875 | 5388 | 5901 | 6247 | 6747 | 7246 | 7745 | 8244 | 8743 | 9243 | 9742 | 10241 | 10740 | 11239 | 11739 | 12071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con apartamento, habitación individual , sin comidas | 905 | 1554 | 2202 | 2850 | 3498 | 4147 | 4795 | 5443 | 6091 | 6740 | 7388 | 7870 | 8504 | 9139 | 9773 | 10407 | 11042 | 11676 | 12311 | 12945 | 13579 | 14214 | 14848 | 15316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas | 21 semanas | 22 semanas | 23 semanas | 24 semanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ sin alojamiento | 413 | 728 | 1044 | 1359 | 1675 | 1990 | 2306 | 2621 | 2937 | 3252 | 3568 | 3717 | 4018 | 4320 | 4622 | 4923 | 5225 | 5526 | 5828 | 6130 | 6431 | 6733 | 7034 | 6920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación doble , media pensión | 788 | 1318 | 1849 | 2379 | 2910 | 3439 | 3971 | 4500 | 5031 | 5561 | 6092 | 6455 | 6973 | 7488 | 8006 | 8522 | 9039 | 9555 | 10072 | 10588 | 11105 | 11621 | 12138 | 12238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación individual , media pensión | 802 | 1346 | 1891 | 2434 | 2979 | 3523 | 4068 | 4611 | 5156 | 5700 | 6245 | 6622 | 7153 | 7683 | 8214 | 8743 | 9275 | 9804 | 10335 | 10865 | 11396 | 11926 | 12457 | 12571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con apartamento, habitación individual , sin comidas | 937 | 1616 | 2296 | 2975 | 3655 | 4334 | 5014 | 5693 | 6373 | 7052 | 7732 | 8244 | 8911 | 9575 | 10242 | 10907 | 11573 | 12238 | 12904 | 13569 | 14235 | 14900 | 15567 | 15815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas | 21 semanas | 22 semanas | 23 semanas | 24 semanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ sin alojamiento | 441 | 784 | 1127 | 1470 | 1814 | 2157 | 2500 | 2843 | 3186 | 3530 | 3873 | 4091 | 4424 | 4757 | 5090 | 5422 | 5755 | 6088 | 6421 | 6754 | 7086 | 7419 | 7752 | 7835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación doble , media pensión | 816 | 1373 | 1932 | 2490 | 3048 | 3606 | 4165 | 4722 | 5281 | 5838 | 6397 | 6830 | 7378 | 7925 | 8473 | 9021 | 9568 | 10116 | 10664 | 11212 | 11759 | 12307 | 12855 | 13153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con familia anfitriona, habitación individual , media pensión | 830 | 1401 | 1974 | 2545 | 3118 | 3689 | 4262 | 4833 | 5406 | 5977 | 6550 | 6996 | 7558 | 8119 | 8681 | 9243 | 9804 | 10366 | 10927 | 11489 | 12051 | 12612 | 13174 | 13486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivo 30+ con apartamento, habitación individual , sin comidas | 965 | 1671 | 2379 | 3086 | 3794 | 4500 | 5208 | 5915 | 6623 | 7329 | 8037 | 8619 | 9315 | 10012 | 10709 | 11406 | 12103 | 12799 | 13496 | 14193 | 14890 | 15587 | 16283 | 16731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días de comienzo: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12 |
Atención: |
1 lección = 45 minutos |
Materiales del curso: |
€7 por semana, facturado por StudyTravel |
Recargo curso: |
29/06/2025 - 30/08/2025 : €18 por semana |
Recargos familia anfitriona: |
habitación individual : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €25 por semana habitación individual : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €29 por semana habitación doble : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €25 por semana habitación doble : 21/12/2025 - 27/12/2025 : €29 por semana |
Recargos apartamento: |
habitación individual : 29/06/2025 - 30/08/2025 : €36 por semana |
Baño privado
: € 87
por semana
|
Servicio de recogida: |
Servicio de recogida a la llegada en aeropuerto Toronto Pearson International Airport
: EUR 94
|
Los precios incluyen:
Si necesita solicitar un visado y desea que la escuela envíe la carta de aceptación por correo express, se aplica un suplemento de 85 CAD / 59 €. En 2025, la escuela está cerrada el 01/01/2025, 17/02/2025, 18/04/2025, 19/05/2025, 01/07/2025, 04/08/2025, 01/09/2025, 30/09/2025, 13/10/2025, 11/11/2025, 25/12/2025, 26/12/2025. Las lecciones perdidas en los días de fiesta no son recuperables, reprogramables ni tampoco deducibles del precio. Para menores de edad: |
Destino |
|
Escuela |
|
Curso |
|
Alojamiento |
|
Programa de actividades |
|
Precio/calidad |
|
"Los cursos de idiomas en el extranjero cambiaron mi vida!"